Салаты
Наименование | Объем, мл | Цена, рубли |
---|---|---|
Винегрет | 150 | 55 |
Оливье | 150 | 65 |
Греческий — огурцы, помидоры, перец, брынза, оливки | 150 | 100 |
Праздничный — свекла, чернослив, грецкий орех, чеснок, майонез | 150 | 70 |
Салат пекинский с яйцом, сыром и майонезом | 100 | 60 |
Витаминный — капуста белокочанная, морковь | 100 | 45 |
«Воздушный» — морковь, грецкий орех, фрукт. сироп, взбитые сливки | 100 | 70 |
Первые блюда
Наименование | Объем, мл | Цена, рубли |
---|---|---|
Борщ сибирский со сметаной | 350 | 90 |
Дал — индийский гороховый суп | 350 | 90 |
Суп по-французски с сыром | 350 | 90 |
Суп овощной с грибами со сметаной | 350 | 90 |
Суп овощной с клецками со сметаной | 350 | 90 |
Суп по-крестьянски | 350 | 90 |
Суп «Рассольник» | 350 | 90 |
Щи со шпинатом | 350 | 90 |
Вторые блюда
Наименование | Объем, мл | Цена, рубли |
---|---|---|
Картофель жаренный | 150 | 55 |
Гречневая каша с овощами | 170 | 65 |
Плов с грибами | 150 | 75 |
Рагу из овощей (запеченое) | 200 | 80 |
Пюре картофельное | 150 | 65 |
Зразы картофельные с грибами | 1 шт. | 90 |
Биточки из риса, овощей и вегетарианской колбаски | 2 шт. | 85 |
котлеты из нута / чечевицы / гречневые | 2 шт. | 80 |
котлета овощная | 1 шт | 75 |
Картофель по-французски запеченый с сыром и грибами | 200 | 95 |
Брокколи и цветная капуста запеченные в омлете с сыром | 200 | 95 |
Овощи в кляре | 150 | 95 |
Торт из кабачков | 100 | 100 |
Торт капустный | 100 | 95 |